產品分類
PRODUCT- 手持氣象站
- 便攜式氣象站
- 車載氣象站
- 自動氣象站
- 超聲波氣象站
- 化工自動氣象站
- 森林氣象站
- 校園氣象站
- 雪深監(jiān)測站
- 輸電線路氣象站
- 雷電預警系統(tǒng)
- 機場氣象站
- 高精度風蝕自動氣象站
- 海洋氣象站
- 可升降避雷針
- 夜視儀
- 北斗環(huán)境監(jiān)測站
- 氣象傳感器
- 水文監(jiān)測系統(tǒng)
- 農業(yè)氣象站
- 草原氣象站
- 交通氣象站
- 光伏氣象站
- 景區(qū)氣象站
推薦文章
聯系我們
山東風途電子科技有限公司
服務熱線:16652863761
客服QQ:2749609891
客服微信:16652863761
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產業(yè)加速器(一期)

產品詳情
一、便攜式多參數水質檢測儀產品簡介
便攜式多參數水質檢測儀又稱便攜式多參數水質測定儀,便攜式多參數水質檢測儀是用于測量水體中多種參數的儀器,例如水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度等。SS07型號便攜式多參數水質檢測儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、便攜式多參數水質檢測儀主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數據查詢 | 支持手機通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、便攜式多參數水質檢測儀傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/L | UV254 吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%,±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
更新時間:2026-01-13
文章地址:http://www.cnsrj.com/shuiwen/1516.html




